Xout-HDMI8
技术参数
产品型号 | Xout-HDMI8 |
接口 | 8路HDMI-A母接口输入 |
协议 | 完整支持HDMI1.4协议3D部分,包括支持全部的HDMI1.4协议中主 流的3D显示模式,但不包括3D_1080P@120Hz向下兼容HDMI1.3的 标准,HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 |
最大功耗 | 10W |
产品重量 | 0.5kg |
视频 | |
增益 | 0 dB |
像素带宽 | 165MHz, 全数字 |
接口带宽 | 2.25Gbps,全数字 (总共6.75Gbps, 每种颜色是2.25Gbps) |
最大支持分辨 | HDPC: 1920x1200P@60_24bit, HDTV:1920x1080P@60_36bit, 3D Format: 1920x 1080P@24_36bit |
位时钟抖动 (Clock Jitter) |
<0.15 Tbit |
位上升时间 (Risetime ) |
<0.3Tbit (20%--80%) |
位下降时间 (Falltime) |
<0.3Tbit (20%--80%) |
最大传输延时 | 5nS(±1nS) |
信号强度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
阻抗 | 50 Ω |
EDID | N/A |
最大直流偏 置误差 |
15mV |
建议最大 输出距离 |
小于7米,在1920x1200@60时(推荐使用认证 过的HDMI专用线材,如Molex TM 的线材) |